Алматы. 12 сәуір. 7kun.kz - Ең жоғары инфляция деңгейі Оңтүстік Қазақстан облысында байқалды (1,1%). Одан кейін Қостанай (1,0%). Үшінші орында 0,6 пайыздық деңгеймен Астана тұр. Бұл туралы ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
2017 жылы экономиканың бірқатар салаларында бағалар өзгерді. Наурыз айында Республикадағы инфляция деңгейі 0,5 пайызды құрады.
2017 жылдың ақпанымен салыстырғанда құрылыс саласындағы бағалар - 0,6 пайызға, ауыл шаруашылығы өнімдері бағалары – 0,3 пайызға артты. Ал өндіріс құны керісінше, 0,5 пайызға төмендеді. Сонымен бірге, жүк тасымалы тарифтері (0,8%) мен байланыс қызметтерінің (0,1%) де бағалары түсті.
Жалпы жыл басынан бері республикадағы инфляция деңгейі 2,3 пайыз болды. Құрылыс пен ауылшаруашылығы өнідірісінде баға 1,3 пайызға өсті. Кәсіпорындар мен өнеркәсіп тауарларының бағасы наурызда төмендесе де, 2017 жылдың алғашқы тоқсанында 6,2 пайызға көтерілген.
Жүк тасымалы тарифтері жыл басынан бері 3,8 пайызға өскен.Ал заңды тұлғаларға арналған байланыс қызметтіндегі инфляция деңгейі 6,7 пайызды құрады.
Бағалар мен тарифтердің экономика секторлары бойынша өзгеруі пайызбен, өсуі +, төмендеуі –2017ж. наурыз | 2017ж. қаңтар-наурыз 2016ж. қаңтар-наурыз | ||||
2017ж. ақпан | 2016ж. наурыз | 2016ж. желтоқсан | 2015ж. желтоқсан | ||
Тұтыну бағалары | 0,5 | 7,7 | 2,3 | 11,0 | 7,8 |
Өнеркәсіп өнімдеріне өндіруші кәсіпорындардың бағасы | -0,5 | 26,7 | 6,2 | 22,6 | 27,6 |
Өнеркәсіп кәсіпорындарының өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді сатып алу бағасы | 1,1 | 15,5 | 5,1 | 17,8 | 14,3 |
Құрылыстағы баға | 0,6 | 4,9 | 1,3 | 6,0 | 4,6 |
Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне баға | 0,3 | 5,6 | 1,3 | 8,9 | 6,1 |
Көліктің барлық түрлерімен жүк тасымалдау тарифтері | -0,8 | 3,6 | 3,8 | 8,6 | 3,7 |
Заңды тұлғаларға көрсетілген пошталық және курьерлік қызметтер тарифтері | 0,0 | 7,9 | 1,4 | 11,4 | 8,6 |
Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтер тарифтері | -0,1 | 3,8 | 6,7 | 4,5 | 4,3 |
Өнімдерді, тауарларды көтерме саудада сату бағасы | 0,0 | 7,2 | 1,1 | 13,1 | 8,0 |
Өнімдердің экспрорттық жеткізілімдерінің бағасы | -0,1 | -4,8 | -1,2 | ... | -2,0 |
Өнімдердің импорттық түсімдерінің бағасы | 1,8 | 21,7 | 2,2 | ... | 22,1 |
Похожие материалы
Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- 11 желтоқсан, 2024