2016 жылғы қаңтарда экономиканың жекелеген сегменттерiндегі бағалар өзгердi. Бұл туралы Статистика комитеті хабарлады.
2016 жылғы қаңтарда инфляция 1,3%-ды құрады. Баға бір ай ішінде көтерме саудада – 3,6%, ауыл шаруашылығында - 1,2%, құрылыста – 0,4%-ға өсті, ал өнеркәсіпте – 1,9%-ға төмендеді. Барлық көлік түрлерімен жүк тасымалдауға тарифтер 5,5%, почталық және курьерлік қызметтеріне – 2,1%-ға жоғарылады, ал заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтері – 0,2%- ға төмендеді.2016 жылғы қаңтар | |||
2015 жылғы желтоқсанға | 2015 жылғы қаңтарға | 2010 жылғы желтоқсанға | |
Тұтыну бағалары | 1,3 | 14,4 | 47,4 |
Өнеркәсіп өнімін өндіруші кәсіпорындар бағасы | -1,9 | 4,2 | 12,4 |
Өндірістік-техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімнің бағасы | 0,6 | 8,4 | 35,2 |
Құрылыстағы бағалар | 0,4 | 3,0 | 22,7 |
Ауыл шаруашылығы өніміне бағалар | 1,2 | 3,2 | 31,9 |
Барлық көлік түрлерімен жүк тасымалдауға тарифтер | 5,5 | 31,9 | 108,6 |
Заңды тұлғаларға көрсетілген почталық және курьерлік қызметтер тарифтері | 2,1 | 14,0 | 38,4 |
Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтер тарифтері | -0,2 | -0,1 | -22,3 |
Көтерме сауда бағалары | 3,6 | 10,5 | 37,6 |
Өнімдердің экспрорттық жеткізілімдерінің бағасы* | -4,9 | -26,5 | -12,9 |
Өнімдердің импорттық түсімдерінің бағасы* | -1,6 | -11,0 | -5,1 |
*) Деректер 215 жылдың желтоқсанына |
Похожие материалы
Новости
Экономика
Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- 11 желтоқсан, 2024