Алматы. 12 тамыз. 7kun.kz – Жыл басынан бастап интернетте қызмет көрсететін шетелдік компаниялар, сондай-ақ интернет арқылы жеке тұлғаларға тауар сататын шетелдік сауда алаңдары ҚҚС немесе Google салығын төлеп отырулары тиіс, деп хабарлайды 7kun.kz.
2022 жылғы 11 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан бюджетіне осы салық бойынша шамамен 3 млрд теңге түсті.
Мемлекеттік кірістер комитетінің дерегінше, Googlе-ға ең ірі салық төлеуші Facebook, Instagram және WhatsApp қызметтеріне иелік ететін Media атанды. Алты айда одан Қазақстан бюджетіне 1 миллиард теңгеден астам қаржы түсті.
Атауы | Төленген салық сомасы (теңге) 2022 жылдың 1 тоқсаны | Төленген салық сомасы (теңге) 2022 жылдың 2 тоқсаны |
Meta Platforms Ireland Limited | 1 016 362 022 | 1 341 567 |
Facebook Payments International Limited | 287 626 | |
Facebook Technologies ireland Limited | 1 233 735 | |
Cleverbridge AG | 1 789 828 | |
Netflix International B.V. | 66 021 222 | 69 335 531 |
iHerb | 658 592 165 | |
Zoom video Communications | 5 153 950 | 34 084 191 |
Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | 8 051 401 | |
Coursera | 3 116 190 | |
Qnet Limited | 155 262 830 | 100 424 941 |
Google Commerce Limited | 118 570 250 | |
Google Voice Inc | 4 274 | |
Google Cloud EMEA Limited | 7 583 441 | |
Adobe Systems Software Ireland Limited | 9 763 173 | |
Wargaming Group Limited | 24 573 765 | |
Valve Corporation | 223 987 652 | 226 609 308 |
ООО “Купишуз” | 236 631 601 | |
Amazon Advertising LLC | 533 102 | |
Amazon.com Services, LLC | 9 747 354 | |
Amazon Web Services EMEA Sarl | 8 348 558 | |
Audible Limited | ||
Amazon EU Sarl | 540 470 | |
Amazon Services Europe SARL | 328 427 | |
InternetResheniia (Ozon) | 74 848 701 | |
Xsolla | 13 633 111 | |
Барлығы | 2 644 964 849 | 431 795 538 |
Похожие материалы
Новости
Экономика
Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- 11 желтоқсан, 2024