Қазақстандағы өнеркәсіптік өнімдерінің нақты көлем индексі 99,7% құрады. Бұл туралы статистика комитеті хабарлады.
2016 жылғы қаңтар-ақпанда 2015 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда шикі мұнай, көмір және темір кендерінің өндірісі төмендеді. Сусындардың, темекі, мұнай өңдеу және автокөлік құралдарын жасау өнімдерінің өндірісі қысқарды. Сонымен бірге, табиғи газ және түсті металл кендерінің өндірісі өсті. Тамақ өнімдерінің, химия, фармацевтика және металлургия өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі жоғарылады. Төмендеу Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында және Алматы қаласында тіркелді. Өнеркәсіптік өнімдерінің өндіріс көлемінің өсуі республиканың 10 өңірінде байқалды.Өндірілгені | Өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | |
мұнай, газ конденсатын қосқанда, млн.тонна | 13,3 | 99,7 |
мыс кендері, млн.тонна | 9,4 | 162,9 |
ұн, млн.тонна | 0,6 | 116,5 |
бензин, млн.тонна | 0,4 | 104,8 |
газойльдер (дизельдік отын), млн.тонна | 0,5 | 71,9 |
портландцемент, млн.тонна | 0,5 | 89,2 |
жазық илек, млн.тонна | 0,4 | 115,0 |
тазартылған мыс, млн. тонна | 0,1 | 110,2 |
электр энергиясы, млрд.кВт.сағ. | 16,5 | 97,8 |
Похожие материалы
Новости
Экономика
Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- 11 желтоқсан, 2024