2016 жылғы ақпанда Қазақстандағы инфляция 1,1%-ды құрады. Бұл туралы статистика комитеті хабарлады.
Баға ауыл шаруашылығы өніміне және көтерме саудада 1,4%-дан, құрылыста – 0,3%-ға өсті, ал өнеркәсіпте – 4,2%-ға төмендеді. Барлық көлік түрлерімен жүк тасымалдауға тарифтер 0,8%, заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтеріне – 0,6%- ға жоғарылады.2016 жылғы ақпан | 2016 жылғы қаңтар-ақпан 2015 жылғы қаңтар-ақпанға | ||||
2016 жылғы қаңтарға | 2015 жылғы ақпанға | 2015 жылғы желтоқсанға | 2010 жылғы желтоқсанға | ||
Тұтыну бағалары | 1,1 | 15,2 | 2,5 | 49,0 | 14,8 |
Өнеркәсіп өнімін өндіруші кәсіпорындар бағасы | -4,2 | 8,8 | -6,1 | 7,6 | 6,4 |
Өндірістік-техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімнің бағасы | 1,0 | 13,2 | 2,0 | 37,0 | 10,9 |
Құрылыстағы бағалар | 0,3 | 3,1 | 0,7 | 23,1 | 3,1 |
Ауыл шаруашылығы өніміне бағалар | 1,4 | 4,9 | 2,6 | 33,7 | 4,1 |
Барлық көлік түрлерімен жүк тасымалдауға тарифтер | 0,8 | 32,1 | 6,4 | 110,4 | 32,0 |
Заңды тұлғаларға көрсетілген почталық және курьерлік қызметтер тарифтері | 0,1 | 13,9 | 2,3 | 38,6 | 13,9 |
Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтер тарифтері | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -21,8 | 0,2 |
Көтерме сауда бағалары | 1,4 | 14,7 | 5,0 | 39,5 | 12,6 |
Похожие материалы
Новости
Экономика
Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- 11 желтоқсан, 2024