2016 жылғы қаңтарда тұрғын үйді сатып алу-сатудың тіркелген мәмілелерінің саны 10 259 құрады, және өткен аймен салыстырғанда 33,2%-ға азайды. 2016 жылғы қаңтарда тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелерінің саны 2015 жылғы қаңтармен салыстырғанда 9,9%-ға азайды. Бұл туралы Статистика комитеті хабарлады.
Қаңтар айындағы тұрғын үйді сатып алу-сату бойынша тіркелген мәмілелерінің ең аз саны Маңғыстау облысында тіркелді. Ол жерде көрсеткіш бірден 47%-ға төмендеген. Сондай-ақ Павлодар облысында жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмлелері 46,9%-ға, Астанада - 46%-ға және Ақтөбе облысында 43,1%-ға азайған.
Сонымен қатар, бұл көрсеткіштерді 2015 жылдың қаңтар айымен салыстырсақ, Маңғыстау облысында мәмлелер саны 10%-ға, Павлодар облысында - 20,9%-ға, Астанда- 25,9%-ға және Ақтөбе облысында 16,5%-ға төмендеген.
Облыс | Қаңтардағы тұрғын үйді сатып алу- сату мәмілелерінің саны | оның ішінде: | 2016 жылғы қаңтар | ||
жеке үйлер | көп пәтерлі үйлердегі пәтерлер | 2015 жылғы желтоқсанға | 2015 жылғы қаңтарға | ||
Қазақстан Республикасы | 10 259 | 3 113 | 7 146 | -33,2 | -9,9 |
Ақмола | 391 | 189 | 202 | -34,1 | -43,3 |
Ақтөбе | 496 | 116 | 380 | -43,1 | -16,5 |
Алматы | 764 | 501 | 263 | -28,5 | -33,3 |
Атырау | 210 | 101 | 109 | -26,8 | -29,3 |
Батыс-Қазақстан | 378 | 106 | 272 | -23,2 | -2,1 |
Жамбыл | 485 | 269 | 216 | -20,0 | -19,7 |
Қарағанды | 1 008 | 174 | 834 | -26,6 | -9,7 |
Қостанай | 483 | 143 | 340 | -34,4 | -22,2 |
Қызылорда | 232 | 133 | 99 | -31,0 | -1,3 |
Манғыстау | 453 | 97 | 356 | -47,0 | 10,0 |
Оңт. Қазақстан | 1 006 | 565 | 441 | -24,7 | -10,2 |
Павлодар | 345 | 67 | 278 | -46,9 | -20,9 |
Солт. Қазақстан | 279 | 136 | 143 | -37,0 | -25,0 |
Шығыс-Қазақстан | 713 | 246 | 467 | -32,1 | -24,9 |
Астана қаласы | 1 270 | 44 | 1 226 | -46,0 | 25,9 |
Фото:finance.bigmir.net