2016 жылғы ақпанда азық-түлік тауарларының бағасы 2015 жылғы ақпанмен салыстырғанда 12,4%-ға өсті. Бұл туралы статистика комитеті хабарлады.
2016 жылғы ақпанда 2015 жылғы тиісті аймен салыстырғанда баға қантқа 36,1%, май және тоң майға – 22,6%, кофе, шай және какаоға – 21%, балық және теңіз өнімдеріне – 20,5%, нанға – 19,7%, жемістер мен көкөністерге – 16,8%, кондитерлік өнімдерге – 16,5%, тоқаш және ұн өнімдеріне – 16,1%, макарон өнімдеріне – 12,3%, жармаларға – 12,2%, алкогольді ішімдіктерге – 11,5%, ұнға – 9,3%, сүт өнімдеріне – 6,9%-ға өсті. Аталған кезеңде ет және ет өнімдері бағасының өсімі 3,9%-ды құрады. Шұжық өнімдеріне баға деңгейі 9,9%, құс етіне – 4,3%, сиыр етіне – 2,3%, шошқа етіне – 1,6%, қой етіне – 0,8%, жылқы етіне – 0,4%-ға жоғары болды.Бір килограмының бағасы теңгемен | 2015 жылғы ақпанда орташа баға | ||||||
орташа | ең төмен | ең жоғары | алшақтық, есе | ||||
қала | баға | қала | баға | ||||
Бірінші сұрыпты бидай ұны | 112 | Ақтөбе, Павлодар | 78 | Ақтау | 159 | 2,0 | 95 |
Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 109 | Шымкент | 84 | Ақтау | 148 | 1,8 | 90 |
Вермишель | 234 | Тараз | 196 | Ақтау | 336 | 1,7 | 199 |
Күріш | 289 | Қызылорда | 207 | Астана | 409 | 2,0 | 255 |
Ұнтақ жарма | 192 | Ақтөбе | 151 | Атырау | 270 | 1,8 | 175 |
Қарақұмық жармасы | 313 | Павлодар | 264 | Астана | 453 | 1,7 | 261 |
Сиыр еті жауырын-төс бөлігі | 1 180 | Павлодар | 978 | Алматы | 1 336 | 1,4 | 1 180 |
Сары май | 1 582 | Павлодар | 1 370 | Ақтау | 2 226 | 1,6 | 1 357 |
Күнбағыс майы, литр | 418 | Ақтөбе, Орал | 388 | Өскемен | 464 | 1,2 | 294 |
Шикі сүт, литр | 178 | Павлодар | 117 | Алматы | 223 | 1,9 | 153 |
Жұмыртқа, ондық | 262 | Петропавл | 202 | Алматы | 303 | 1,5 | 206 |
Картоп | 79 | Павлодар | 56 | Ақтау | 102 | 1,8 | 98 |
Алма | 345 | Тараз | 256 | Астана | 473 | 1,8 | 287 |
Ақ қауанды қырыққабат | 91 | Өскемен | 74 | Ақтау | 138 | 1,9 | 107 |
Құмшекер | 234 | Тараз | 208 | Астана | 255 | 1,2 | 172 |
Шай | 2 176 | Талдықорған | 1 822 | Алматы | 3 008 | 1,7 | 1 771 |
Похожие материалы
Новости
Экономика
Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- 11 желтоқсан, 2024