Алматы. 15 ақпан. 7kun.kz - 2016 жылғы қаңтар-желтоқсанда Қазақстан Республикасында 643581 жеңіл автомобиль тіркелген. Бұл туралы ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінен хабарлайды.
2016 жылғы қаңтар-желтоқсанда Қазақстан Республикасында 643581 жеңіл автомобиль тіркелген немесе өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 11,9% кем. Қазақстан Республикасында 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген жеңіл автомобильдердің саны 3845,3 мың бірлікті құрады.
2016 жылы 25779 адам зардап шеккен 17974 жол-көлік оқиғасы тіркелді. Өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда апаттылық 5,0%-ға азайған.
2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша сақтандыру ұйымдары көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру бойынша 22,7 млрд теңге сомасына 67076 сақтандыру төлем жүзеге асырылды.
2016 жылғы қаңтар-желтоқсанда тіркелген жеңіл автомобильдердің саны
2016 жылғы қаңтар-желтоқсандағы барлығы | соның ішінде тіркелгендері | 2016 жылғы қаңтар-желтоқсан 2015 жылғы қаңтар-желтоқсанға, %-бен | соның ішінде тіркелгендері | |||
жеке тұлғалармен | заңды тұлғалармен | жеке тұлғалармен | заңды тұлғалармен | |||
Қазақстан Республикасы | 643 581 | 610 282 | 33 299 | 88,1 | 87,8 | 95,3 |
Ақмола | 25 781 | 24 285 | 1 496 | 84,0 | 82,7 | 110,5 |
Ақтөбе | 30 590 | 28 656 | 1 934 | 92,0 | 89,6 | 151,6 |
Алматы | 86 730 | 85 238 | 1 492 | 98,8 | 99,1 | 85,0 |
Атырау | 19 383 | 18 327 | 1 056 | 79,8 | 79,4 | 86,3 |
Батыс Қазақстан | 20 176 | 19 062 | 1 114 | 82,2 | 81,8 | 90,2 |
Жамбыл | 33 819 | 33 085 | 734 | 100,4 | 101,0 | 79,2 |
Қарағанды | 45 290 | 43 698 | 1 592 | 86,2 | 85,4 | 113,7 |
Қостанай | 25 217 | 23 858 | 1 359 | 77,8 | 76,4 | 115,7 |
Қызылорда | 20 591 | 19 750 | 841 | 100,4 | 101,4 | 81,7 |
Маңғыстау | 28 448 | 27 114 | 1 334 | 85,2 | 84,6 | 98,9 |
Оңтүстік Қазақстан | 85 946 | 83 988 | 1 958 | 90,8 | 91,9 | 61,7 |
Павлодар | 23 843 | 22 912 | 931 | 79,0 | 79,6 | 65,5 |
Солтүстік Қазақстан | 15 908 | 15 000 | 908 | 71,3 | 70,9 | 78,8 |
Шығыс Қазақстан | 42 036 | 40 123 | 1 913 | 80,7 | 79,8 | 105,1 |
Астана қаласы | 52 018 | 48 561 | 3 457 | 85,2 | 84,3 | 102,0 |
Алматы қаласы | 77 596 | 71 020 | 6 576 | 90,6 | 89,9 | 97,9 |
Дипломатиялық нөмірлер | 6 150 | 2 853 | 3 297 | 77,8 | 79,3 | 76,6 |
Өңірі көрсетілмеген | 4 059 | 2 752 | 1 307 | 119,4 | 87,1 | 549,2 |
2016 жылғы қаңтар желтоқсан аралығы бойынша автомобильдердің ең көп тіркеліуі қазан айында байқалады. 2016 жылғы желтоқсанда тіркелген жеңіл автомобильдердің саны 2016 жылғы қарашамен салыстырғанда 10,0%-ға кем, ал 2015 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 14,5 %-ға аз.