Оттава. 21 қыркүйек. 7kun.kz - Қазақстан экономикалық еркіндік индексі бойынша 52 орында. Фрейзера институты 159 елдің экономикалық рейтингін жариялады, деп хабарлайды forbes.kz.
Канадалық институттың мамандарының сөзінше, экономикалық еркіндік сайлау еркіндігі, нарыққа еркін қолжетімділік, еркін айналым курсы, жеке меншікті қорғау сияқты регламенттерге байланысты таңдалады. Аталған рейтинг жыл сайын Фрейзера институты мамандары бөлген бес бағытқа кіретін 42 көрсеткішке байланысты анықталады. Басты көрсеткіштер мыналар: мемлекет көлемі, құқық жүйесі және жеке меншік құқық, халықаралық нарыққа еркін қолжетімділік, экономика салаларын реттеу. Осылайша рейтинг бойынша институт мамандары әлемнің 159 елін төрт тізім бойынша бөлді. Бірінші тізімде экономикасы ең еркін елдердің аты аталса, соңғы тізімде экономика еркіндігі төмен елдердің аты аталды. Сонымен рейтингте бірінші орында - Гонконг, екінші - Сингапур, үшінші – Жаңа Зеландия. Тізімнің алғашқы ондығына постсоветтік елдерден Грузия мемлекеті кіріп отыр. Сондай-ақ ондықта Канада, Ирландия, Мавритания, және Бірікке Араб Әмірлігі бар. Қазақстан аталған зарттеуде Қазақстан 52 орынды иеленіп, төрт тізімнің екіншісінде орналасты. Бұрынғы кеңес елдерінен Қырғызстан 70 орында болса, Тәжікстан 84 орында. Алғашқы жүздікке Молдовия елі кірді. Ал Ресей мемлекеті болса 102 орынға ие болды. "Еркіндігі нашар" ел ретінде Венесуэла танылды. Әлемдегі елдердің экономикалық еркіндік индексі бойынша посткеңестік елдер тізіміМемлекеттер | Рейтингтегі орны |
Грузия | 5 |
Литва | 15 |
Армения | 18 |
Эстония | 19 |
Латвия | 27 |
Қазақстан | 52 |
Қырғызстан | 70 |
Тәжікстан | 84 |
Молдавия | 99 |
Ресей | 102 |
Әзірбайжан | 107 |
Украина | 135 |
Дереккөз: Economic Freedom of the World 2016 Annual Report
Аталған елдердің экономиклық еркіндігі және өмір деңгейі
Жан басына шаққандағы ЖІӨ | ЖІӨ орташа өсімі | Халықтың аштық деңгейі | Ең кедей адамның жылдық кірісі | |
Ең еркін елдер | $41 228 | 3,63% | 1,9% (2,3%) | $11 283 |
Екінші квартиль | $20 873 | 2,89% | 6,9% (14,1%) | $4 504 |
Үшінші квартиль | $9 217 | 2,86% | 12,1% (24,2%) | $2 118 |
Еркіндігі аз елдер | $5 471 | 1,52% | 30,6% (48,1%) | $1 080 |