Редакция: +7 (777) 242 5522
Присоединяйтесь:

Банкоматтар көбейді: бір айда 9%-ға, жыл бойы 11%-ға өсті

Банкоматтар көбейді: бір айда 9%-ға, жыл бойы 11%-ға өсті
Қолма-қол ақша алу қызметі бойынша банкоматтардың саны өткен жылмен салыстырғанда 10,7% -дан  2,8 мыңға дейін өсті. Орташа айлық өсім 4,5% болды. Биыл жалпы банкоматтар саны 11,4% -ға, оның ішінде қолма-қол ақша алу қызметі бойынша 73,9%-ға өсті. Қазақстан Республикасының аймақтардағы банкоматтар санының өсуі бойынша алғашқы  орында Маңғыстау облысы тіркелген (бірден 55,5% -ға, 838), одан кейін Астана қаласы (44,8% -ға, 1,6 мыңға дейін).Үшінші орында - Түркістан және Шымкент облысы. Аталмыш өңірде банкоматтар саны 2% -ға өсіп, 747 банкоматқа дейін көбейген. Қазақстан аумағында төлем карточкалары бойынша төленген ақшаның сомасы  2018 жылдың қаңтар-қазан айлары бойынша  16,6% -ға, 8,3 трлн. теңгеге дейін өсті.
Банкомат саны. Қазан, 2018 жыл
Барлығы Жалпы өсім ҚР үлесі
2018/10 2018/09 2017/10 2018/09 2017/10 2018/09 2017/10 2018/10 2018/09 2017/10
Қазақстан 10811 9964 9706 108,5 % 111.4 % 847 1105 100 % 100 % 100 %
Маңғыстау обл. 838 539 537 155.5% 156.1% 299 301 7.8 % 5.4% 5.5%
Астана қаласы 1636 1130 1039 144,8% 157.5% 506 597 15.1% 11.3% 10.7%
Түркістан+Шымкент обл. 747 732 669 102% 111.7% 15 78 6.9% 7.3% 6.9%
Қарағанды обл. 828 814 766 101.7% 108.1% 14 62 7.7% 8.2% 7.9%
Алматы обл. 429 425 391 100.9% 109.7% 4 38 4% 4.3% 4%
Алматы қаласы 1858 1849 1896 100.5% 98% 9 -38 17.2% 18.6% 19.5%
ШҚО 789 786 776 100.4% 101.7% 3 13 7.3% 7.9% 8%
Қызылорда обл. 323 322 306 100.3% 105.6% 1 17 3% 3.2% 3.2%
Жамбыл обл. 381 380 356 100.3% 107% 1 25 3.5% 3.8% 3.7%
Павлодар обл. 539 538 560 100.2% 96.3% 1 -21 5% 5.4% 5.8%
Атырау обл. 531 531 537 100% 98.9% 0 -6 4.9% 5.3% 5.5%
Ақтөбе обл. 504 505 503 99.8% 100.2% -1 1 4.7% 5.1% 5.2%
Қостанай обл. 406 407 382 99.8% 106.3% -1 24 3.8% 4.1% 3.9%
Ақмола обл. 323 324 332 99.7% 97.3% -1 -9 3% 3.3% 3.4%
СҚО 303 304 289 99.7% 104.8% -1 14 2.8% 3.1% 3%
БҚО 376 378 367 99.5% 102.5% -2 9 3.5% 3.8% 3.8%
ҚР ҰБ-ның деректеріне негізделген рейтингті есептеу бойынша
Банкоматтаттардың ақшаны қолма- қол еткеннен түсетін жалпы үлесі, 83,4% дан 77,7% ға төмендеді. Қазан айында қаражат көлемі 1,2 триллион теңгені құрады. Бұл қыркүйекке қарағанда 3 %-ға артық. Қазақстан бойынша қаражаттың ең көп өсімі -  Түркістан және Шымкент аймағында. Яғни, 8,4% -ға, 103,7 млрд. теңгеге жетті.
Қазақстан Республикасы аумағында және шетел эмитенттерімен шығарылған төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша алу. Қазан, 2018 жыл (млрд тг)
Жалпы өсім Барлығы ҚР үлесі
2018/09 2018/10 2018/09 2018/10 2018/09
Қазақстан 103% 34.2 1159.2 1125.1 100% 100%
Түркістан+Шымкент обл. 108.4% 8.1 103.7 95.6% 8.9% 8.5%
СҚО 106.8% 1.5 22.8 21.3 2% 1.9%
Ақмола обл 106.1% 1.7 30 28.3 2.6% 2.5%
Павлодар обл 104.4% 2 46.3 44.3 4% 3.9%
Алматы 104.1% 11.7 297.5 285.8 25.7% 25.4%
Алматы обл 103.9% 2.1 54.5 52.4 4.7% 4.7%
Қостанай обл 103.7% 1.5 42.7 41.1 3.7% 3.7%
Жамбыл обл 103.6% 1.5 43.5 41.9 3.7% 3.7%
Қызылорда обл 103.4% 1.2 35.6 34.5 3.1% 3.1%
ШҚО 103.3% 2.4 74.3 71.9 6.4% 6.4%
Қарағанды обл 102.8% 2.1 76.6 74.5 6.6% 6.6%
Ақтөбе обл 102% 0.9 49.4 48.5 4.3% 4.3%
БҚО 101.2% 04 36 35.6 3.1% 3.2%
Астана 101.1% 1.4 131.2 129.8 11.3% 11.5%
Атырау обл 98.7% -0.8 57 57.7 4.9% 5.1%
Маңғыстау обл 94.2% -3.6 58.2 61.8 5% 5.5%
ҚР ҰБ-ның деректеріне негізделген рейтингті есептеу бойынша

Похожие материалы