Редакция: +7 (777) 242 5522
Присоединяйтесь:

Қазақстанда жеңіл автомобильдердің саны 40%-ға өсті 

Қазақстанда жеңіл автомобильдердің саны 40%-ға өсті 

2016 жылдың ақпан айында Қазақстандағы жеңіл автомобильдердің саны 5,7 млн-ға жетті. Бұл көрсеткіш 2015 жылдың ақпан айымен салыстырғанда 39,4%-ға артық, деп хабарлады статистика комитеті.

Сонымен қатар, тіркелген автомобильдердің саны 24,8% -ға қысқарған. 2016 жылғы қаңтарда республикада 48 496 жеңіл автомобиль тіркелген және оның 46,5 мыңы жеке тұлғалар, ал 1,9 мыңы заңды тұлғалар.
2016 жылғы қаңтарда тіркелген жеңіл автомобильдердің саны (бірлік)
2016 жылғы қаңтардағы барлығы соның ішінде тіркелгендері 2016 жылғы қаңтар 2015 жылғы қаңтарға, %-бен соның ішінде тіркелгендері
жеке тұлғалармен заңды тұлғалармен жеке тұлғалармен заңды тұлғалармен
Қазақстан Республикасы 48 496 46 547 1 949 75,2 75,4 70,6
Ақмола 1 635 1 562 73 54,6 53,9 75,3
Ақтөбе 2 534 2 372 162 90,8 88,5 148,6
Алматы 6 977 6 875 102 97 98,2 52,6
Атырау 1 229 1 183 46 61 62,1 41,8
Батыс Қазақстан 1 659 1 583 76 89,2 90 74,5
Жамбыл 2 707 2 660 47 94,7 94,9 83,9
Қарағанды 3 027 2 962 65 72,2 72,7 54,6
Қостанай 1 590 1 524 66 51,8 51,8 52
Қызылорда 1 755 1 710 45 101,4 105,2 43,3
Маңғыстау 2 526 2 460 66 76,2 78 40,7
Оңтүстік Қазақстан 7 349 7 251 98 87,5 88,3 53,8
Павлодар 1 576 1 503 73 50,1 50,1 49,7
Солтүстік Қазақстан 997 952 45 38,6 37,9 63,4
Шығыс Қазақстан 2 772 2 699 73 66,6 66,9 57
Астана қаласы 3 920 3 718 202 71,6 100,8 133,8
Алматы қаласы 5 617 5 209 408 70,7 50,3 36,3
Дипломатиялық нөмірлер 487 196 291 111,4 74,5 167,2
Өңірі көрсетілмеген нөмірлер 139 128 11 39,5 38,4 57,9

Похожие материалы