2015 жылғы қаңтар-желтоқсанда экспортталатын тауарларға баға 26,5%, импортталатындарға – 11%-ға төмендеді. Бұл туралы Статистика комитеті хабарлады.
Өткен кезеңде экспорттық жеткізілімдердің бағасы газ конденсатына – 42,2%, мұнайға – 40,7%, көмірге – 36,2%, қара металдар илегіне – 33,9%, түсті және қара металл кеңдеріне – 33,1%, табиғи газға – 25,3%, алюминийге – 25,2%, мырышқа – 21,3%, мысқа – 18,3%, ферроқорытпаларға – 18,2%, қорғасынға 12,9%-ға төмендеді. Бағаның астыққа – 22%, мақтаға 13,8%-ға төмендеуі, олардың жүнге 33,4%-ға жоғарылауы тіркелді. Импорттық өнімдерден құс еті - 14%, көкөністер - 11,8%, өсімдік майы – 4,6%, шай – 1,2%-ға арзандады, сүрек - 34,2%, темекі – 33,3%, жемістер мен жаңғақтар – 7,1%, бояулар мен сырлар – 2,9%, кондитерлік өнімдер – 1,1%, балық 0,6%-ға қымбаттады.2015 жылғы желтоқсан | 2015 жылғы қаңтар-желтоқсан 2014 жылғы қаңтар-желтоқсанға | |||
2015ж. қарашаға | 2014ж. желтоқсанға | 2010ж. желтоқсанға | ||
Экспорт – барлығы | -4,9 | -26,5 | -12,9 | -22,1 |
Шикізат | -3,4 | -34,0 | -13,7 | -28,1 |
Жартылай дайын өнімдер | -6,6 | -16,0 | -25,1 | -13,9 |
Дайын өнімдер | -0,3 | -27,5 | -47,8 | -21,9 |
Импорт – барлығы | -1,6 | -11,0 | -5,1 | -7,1 |
Шикізат | 3,6 | -7,7 | -16,7 | -13,8 |
Жартылай дайын өнімдер | -3,3 | -12,7 | 0,4 | -1,3 |
Дайын өнімдер | -1,7 | -10,8 | -8,0 | -7,6 |
Похожие материалы
Новости
Экономика
Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- 11 желтоқсан, 2024