2015 жылдың алғашқы екі айында Ресейде 5287 жеңіл көлік, 34 пикап, 276 коммерциялық көлік, 188 жүк көлігі мен төрт автобус ұрланған.
Жиі ұрланатын жеңіл көлік – «Лада». Қаңтар-ақпан айларында 1658 «Лада» қолды болған. Ең көп ұрланатын 30 көліктің рейтингісінде 13 орынды «АвтоВаз» өнімдері алып отыр. Соның ішінде, 2106, 2107 және 2114 модельдері көбірек ұрланады.
Танымалдылығы жөнінен екінші орындағы, рейтингте 5 орынды алатын «Тойота» көліктері. Көбіне «Королла», Camry, Land Cruiser және RAV4-ды айдап әкетеді.
Ресейдегі қаңтар-ақпан айларындағы ең көп ұрланған көліктер:
Орын | Марка | Ұрланды | Орын | Марка | Ұрланды | |
1 | VAZ | 1658 | 16 | Volkswagen | 102 | |
2 | Toyota | 756 | 17 | Daewoo | 95 | |
3 | Mazda | 269 | 18 | Infiniti | 76 | |
4 | Nissan | 232 | 19 | Audi | 54 | |
5 | Renault | 217 | 20 | Opel | 47 | |
6 | Ford | 203 | 21 | Suzuki | 44 | |
7 | Kia | 192 | 22 | GAZ | 41 | |
8 | Hyundai | 170 | 23 | Subaru | 36 | |
9 | Mitsubishi | 159 | 24 | UAZ | 29 | |
10 | Honda | 147 | 25 | Skoda | 28 | |
11 | BMW | 137 | 26 | Seat | 22 | |
12 | Land Rover | 137 | 27 | AZLK | 18 | |
13 | Mercedes-Benz | 131 | 28 | Porsche | 15 | |
14 | Chevrolet | 126 | 29 | Peugeot | 13 | |
15 | Lexus | 107 | 30 | TAGAZ | 13 |
Өткен жыл бойынша 39,2 мың машина ұрланған. Бұл дегеніміз 2013 жылмен салыстырған үш пайызға төмен. Соның ішінде, 13,2 мың автокөлік «Лада», 5,3мың автокөлік «Тойота» және 1,6 мың автокөлік «Мазда» маркаларына тиесілі.
2015 жылдың қаңтар-ақпанында ең көп ұрланған модельдер:
Орын | Модель | Ұрланды | Орын | Модель | Ұрланды | |
1 | Lada 2106 | 207 | 16 | Toyota RAV4 | 79 | |
2 | Lada 2107 | 189 | 17 | Lada Priora (хэтчбек) | 79 | |
3 | Lada 2114 | 162 | 18 | Daewoo Nexia | 76 | |
4 | Toyota Corolla | 155 | 19 | Lada 2105 | 76 | |
5 | Lada 2109 | 153 | 20 | Lada 2112 | 72 | |
6 | Ford Focus | 153 | 21 | Lada 2104 | 67 | |
7 | Mazda3 | 136 | 22 | Lada 2115 | 66 | |
8 | Lada Priora (седан) | 135 | 23 | Lada 4x4 | 65 | |
9 | Toyota Camry | 111 | 24 | Toyota Land Cruiser | 65 | |
10 | Kia Rio | 105 | 25 | Mazda6 | 63 | |
11 | Hyundai Solaris | 103 | 26 | Mitsubishi Lancer | 61 | |
12 | Lada Granta | 95 | 27 | Renault Sandero | 58 | |
13 | Lada 2110 | 90 | 28 | Nissan Teana | 55 | |
14 | Renault Logan | 88 | 29 | Renault Duster | 54 | |
15 | Toyota Land Cruiser 200 | 84 | 30 | Range Rover Evoque | 51 |
Похожие материалы
Новости
Экономика
Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- 11 желтоқсан, 2024