2016-2017 жылдар аралығында теңгеге қатысты доллар бағамы 364 теңгеден 512 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Бұл туралы Экономиканы болжау агенттігінің зерттеуінде айтылды.
2016 жылдың қаңтар айына арналған болжам Айдың басында курстың ашылуы - 357,33 теңге. Курстың жабылуы - 371,62. Максималды курс - 386,48. Минималды курс - 356,76. Қаңтар айындағы орташа бағам - 364,48 теңге.
2016 жылдың ақпан айына арналған болжам Айдың басында курстың ашылуы - 371,62 теңге. Курстың жабылуы - 386,48. Максималды курс - 401,94. Минималды курс - 371,02. Ақпан айындағы орташа бағам - 379,05 теңге.
2016 жылдың наурыз айына арналған болжам Айдың басында курстың ашылуы - 386,48 теңге. Курстың жабылуы - 401,94. Максималды курс - 418,02. Минималды курс - 385,86. Наурыз айындағы орташа бағам - 394,21 теңге. 2016 жылдың сәуір айына арналған болжам Айдың басында курстың ашылуы - 401,94 теңге. Курстың жабылуы - 418,02. Максималды курс - 534,74. Минималды курс - 401,03. Сәуір айындағы орташа бағам - 409,98 теңге.
Әр айға арналған болжам:
Жыл | Ай | Ашылуы | Максимум | Минимум | Жабылуы | Орташа бағам |
2015 | Желтоқсан | 307.51 | 359.36 | 307.51 | 357.33 | 325.94 |
2016 | Қаңтар | 357.33 | 386.48 | 356.76 | 371.62 | 364.48 |
Ақпан | 371.62 | 401.94 | 371.02 | 386.48 | 379.05 | |
Наурыз | 386.48 | 418.02 | 385.86 | 401.94 | 394.21 | |
Сәуір | 401.94 | 434.74 | 401.30 | 418.02 | 409.98 | |
Мамыр | 418.02 | 446.42 | 412.08 | 429.25 | 423.64 | |
Маусым | 429.25 | 448.70 | 414.18 | 431.44 | 430.35 | |
Шілде | 431.44 | 449.97 | 415.35 | 432.66 | 432.05 | |
Тамыз | 432.66 | 452.69 | 417.87 | 435.28 | 433.97 | |
Қыркүйек | 435.28 | 462.61 | 427.03 | 444.82 | 440.05 | |
Қазан | 444.82 | 477.04 | 440.34 | 458.69 | 451.76 | |
Қараша | 458.69 | 495.89 | 457.75 | 476.82 | 467.76 | |
Желтоқсан | 476.82 | 507.18 | 468.16 | 487.67 | 482.25 | |
2017 | Қаңтар | 487.67 | 505.43 | 466.55 | 485.99 | 486.83 |
Ақпан | 485.99 | 499.66 | 461.22 | 480.44 | 483.22 | |
Наурыз | 480.44 | 491.17 | 453.39 | 472.28 | 476.36 | |
Сәуір | 472.28 | 479.51 | 442.63 | 461.07 | 466.68 | |
Мамыр | 461.07 | 479.71 | 442.81 | 461.26 | 461.17 | |
Маусым | 461.26 | 488.18 | 450.62 | 469.40 | 465.33 | |
Шілде | 469.40 | 498.31 | 459.97 | 479.14 | 474.27 | |
Тамыз | 479.14 | 482.46 | 445.34 | 463.90 | 471.52 | |
Қыркүйек | 463.90 | 501.76 | 463.16 | 482.46 | 473.18 | |
Қазан | 482.46 | 521.83 | 481.69 | 501.76 | 492.11 | |
Қараша | 501.76 | 532.31 | 491.37 | 511.84 | 506.80 | |
Желтоқсан | 511.84 | 532.74 | 491.76 | 512.25 | 512.05 |
Фото: news.caravan.kz